CHE TUFFI…E GLI ORI DI AGATA

La meglio gioventù dei tuffi si è riunita alle Piscine di Albaro per la 2° Prova Propaganda del centro nord. E nello storico impianto la Nuotatori Genovesi ha conquistato anche la medaglia più bella con Agata Dorcier. Due ori nelle due specialità, 1 metro  e 3 metri, per la categoria C3, 2009-2010.

“Manifestazione riuscitissima” – commenta l’allenatrice e responsabile del settore, Marina Montobbio – “e per noi la grande soddisfazione di quei due podi. Siamo molto felici per l’ottimo piazzamento di Lorenzo Russo, 5° da 1 metro, 9° da tre metri. Da registrare anche i miglioramenti di Giada Ravazzini e Lucrezia Retali. E Leila Caracciolo che per poco non è entrata in finalissima”.

2^ Prova Propaganda C3 Centro Nord
Piscine di Albaro
domenica 13 maggio 2018
Genova
Classifiche
7.0.1.1
Esordienti C3 Maschi 1 Metro
1 116,10 Manuel Lorenzon (2009) — Bolzano Nuoto #AAS-005197
2 102,30 Francesco Fabro (2010) — Trieste Tuffi Edera #FRI-030646
3 101,25 Nicolò Mussoni (2009) — Polisportiva Riccione #EMI-036208
4 100,55 Leonardo Cagnasso (2009) — A.s.d. Blu 2006
5 100,40 Lorenzo Russo (2009) — Nuotatori Genovesi #lig 123
6 92,25 Nahuel Savino (2009) — Triestina Nuoto #FRI-029096
7 92,10 Mattia Mahnic (2009) — Triestina Nuoto #FRI-024090
8 87,45 Edoardo Aste (2009) — centro Fin Milano
9 87,05 Fabian Bonifacio (2010) — Bolzano Nuoto #AAS-007090
10 85,00 Gabriele Selovin (2009) — Triestina Nuoto #FRI-025848
11 84,45 Sebastiano Salvetti (2009) — Bergamo Tuffi #LOM-170755
12 77,70 Antonio Canino (2010) — Torino Tuffi ASD #PIE-039276
13 76,35 Arturo Meliadò (2010) — A.s.d. Blu 2006 #PIE-038478
14 75,70 Davide Centi (2009) — Buonconsiglio Nuoto #TRE-010121
15 74,90 Daniel Schrott (2009) — CS Carabinieri #AAS-006032
16 73,85 Luciano Massimo (2010) — Ice Club Como
17 71,75 Gabriele Calzolari (2010) — Polisportiva Riccione #EMI-036213
18 70,75 Roberto Allodi (2009) — ASD Bergamo Nuoto #LOM-207291
19 70,10 Nicola Zanchi (2010) — ASD Bergamo Nuoto #207316
20 64,55 Leonardo Criscione (2009) — Torino Tuffi ASD #PIE-033904
21 63,45 Lorenzo Pesare (2010) — River Borgaro #PIE-040155
22 63,10 Andrea Semperboni (2010) — Bergamo Tuffi #LOM-182433
23 60,65 Gioele Dameri (2010) — Nuotatori Genovesi
24 59,20 Ryan Endrizzi (2010) — CS Carabinieri #AAS-006369
25 57,30 Gabriele Minelli (2009) — Bergamo Tuffi #LOM-195892
26 56,95 Federico Salvatori (2010) — Polisportiva Riccione #EMI-036209
27 55,95 Filippo Minotti (2009) — Bergamo Tuffi #LOM-211579
28 49,90 Alessandro Bratina (2010) — Triestina Nuoto #FRI-027835
29 43,15 Andrea Ferrami (2009) — River Borgaro #PIE-040153

Esordienti C3 Maschi 3 Metri
1 105,50 Manuel Lorenzon (2009) — Bolzano Nuoto #AAS-005197
2 91,15 Francesco Fabro (2010) — Trieste Tuffi Edera #FRI-030646
3 84,45 Mattia Mahnic (2009) — Triestina Nuoto #FRI-024090
4 82,95 Edoardo Aste (2009) — centro Fin Milano
5 78,85 Gabriele Selovin (2009) — Triestina Nuoto #FRI-025848
6 78,75 Leonardo Cagnasso (2009) — A.s.d. Blu 2006
7 75,90 Sebastiano Salvetti (2009) — Bergamo Tuffi #LOM-170755
8 70,70 Nahuel Savino (2009) — Triestina Nuoto #FRI-029096
9 63,95 Lorenzo Russo (2009) — Nuotatori Genovesi #lig 123
10 57,45 Roberto Allodi (2009) — ASD Bergamo Nuoto #LOM-207291
11 54,25 Nicolò Mussoni (2009) — Polisportiva Riccione #EMI-036208
12 52,60 Luciano Massimo (2010) — Ice Club Como
13 51,15 Davide Centi (2009) — Buonconsiglio Nuoto #TRE-010121
14 44,00 Leonardo Criscione (2009) — Torino Tuffi ASD #PIE-033904

Esordienti C3 Femmine 1 Metro
1 122,80 Agata Dorcier (2009) — Nuotatori Genovesi
2 108,15 Viola Bellato (2009) — ASD Bergamo Nuoto #LOM-211182
3 106,50 Ayrin Zoch (2010) — Triestina Nuoto #FRI-025053
4 101,65 Francesca Zanetti (2010) — ASD Bergamo Nuoto #LOM-211389
5 99,40 Sara Maalaoui (2009) — A.s.d. Blu 2006 #PIE-036389
6 94,40 Zoe Ballestrero — A.s.d. Blu 2006
7 93,75 Beatrice Boscolo (2009) — Bolzano Nuoto #AAS-005187
8 90,85 Giulia Leone (2009) — A.s.d. Blu 2006 #PIE-028374
9= 86,05 Lisa Germani (2009) — Triestina Nuoto #FRI-027912
9= 86,05 Alice Vidoni (2010) — Trieste Tuffi Edera #FRI-028341
11 84,20 Giada Ravazzini (2009) — Nuotatori Genovesi
12 84,10 Noemi Ponzetta (2009) — A.s.d. Blu 2006 #PIE-029536
13 82,35 Rebecca Gili (2009) — A.s.d. Blu 2006 #PIE-036114
14 80,75 Irene Bertoldi (2009) — Buonconsiglio Nuoto #TRE-013216
15 79,10 Emma Tranquillini (2009) — Triestina Nuoto #FRI-026620
16 77,30 Melissa Zerjal (2010) — Triestina Nuoto #FRI-027886
17 76,25 Elena Tosco (2009) — Torino Tuffi ASD #PIE-037722
18 75,50 Leila Caracciolo (2009) — Nuotatori Genovesi
19 73,50 Caterina Zerjal (2009) — Triestina Nuoto #FRI-026642
20 67,80 Matilde Penco (2009) — Triestina Nuoto #FRI-021699
21 67,40 Agata Caburlotto (2010) — Triestina Nuoto #FRI-029036
22 66,20 Nina Degano (2010) — Triestina Nuoto #FRI-030164
23 66,10 Aurora Balzano (2009) — Torino Tuffi ASD #PIE-037723
24 65,95 Irene Vallisari (2009) — Libertas Sincro Torino #PIE-030021
25 65,25 Carlotta Saluz (2009) — A.s.d. Blu 2006 #PIE-029649
26 64,90 Olga Podda (2010) — Triestina Nuoto #FRI-031565
27 61,85 Chiara Gallo (2010) — Bolzano Nuoto #AAS-006361
28 61,15 Emma Marie Gusella (2010) — CS Carabinieri #AAS-006040
29 61,00 Sveva Giaccone (2010) — A.s.d. Blu 2006 #PIE-031169
30 59,95 Gloria Vezzari (2010) — River Borgaro #PIE-040151
31 55,95 Lucrezia Retali (2009) — Nuotatori Genovesi
32 55,80 Gaia Palladino (2009) — River Borgaro #PIE-040154
33 55,75 Chiara Ruggiero (2009) — River Borgaro #PIE-040152
34 55,25 Marianna Cannone (2009) — Trieste Tuffi Edera #FRI-028614
35 54,00 Marta Pitacco (2010) — Triestina Nuoto #FRI-029238
36 52,50 Asia Remondino (2009) — Torino Tuffi ASD #PIE-031890
37 43,20 Sara Villa (2009) — Bergamo Tuffi #LOM-195893

Esordienti C3 Femmine 3 Metri
1 100,95 Agata Dorcier (2009) — Nuotatori Genovesi
2 94,40 Viola Bellato (2009) — ASD Bergamo Nuoto #LOM-211182
3 88,25 Zoe Ballestrero — A.s.d. Blu 2006
4 85,15 Beatrice Boscolo (2009) — Bolzano Nuoto #AAS-005187
5 82,25 Sara Maalaoui (2009) — A.s.d. Blu 2006 #PIE-036389
6 79,60 Giulia Leone (2009) — A.s.d. Blu 2006 #PIE-028374
7 78,25 Ayrin Zoch (2010) — Triestina Nuoto #FRI-025053
8 76,85 Caterina Zerjal (2009) — Triestina Nuoto #FRI-026642
9 75,10 Lisa Germani (2009) — Triestina Nuoto #FRI-027912
10 74,30 Alice Vidoni (2010) — Trieste Tuffi Edera #FRI-028341
11 74,25 Noemi Ponzetta (2009) — A.s.d. Blu 2006 #PIE-029536
12 68,10 Rebecca Gili (2009) — A.s.d. Blu 2006 #PIE-036114
13 65,55 Leila Caracciolo (2009) — Nuotatori Genovesi
14 63,50 Emma Tranquillini (2009) — Triestina Nuoto #FRI-026620
15 61,35 Giada Ravazzini (2009) — Nuotatori Genovesi
16 57,85 Matilde Penco (2009) — Triestina Nuoto #FRI-021699
17 55,75 Francesca Zanetti (2010) — ASD Bergamo Nuoto #LOM-211389
18 52,25 Melissa Zerjal (2010) — Triestina Nuoto #FRI-027886
19 47,45 Lucrezia Retali (2009) — Nuotatori Genovesi

Contattaci

Utilizza questo form per contattare la Segreteria Sportiva. Ti risponderemo al più presto.

Illeggibile? Cambia il testo. captcha txt

Inizia a digitare e premi invio per effettuare una ricerca